![]() | Bolo Brigadeiro | 1 | 1980 Mts |
![]() | Bolo de Mousse de Chocolate | 1 | 1980 Mts |
![]() | Sachertorte | 1 | 1980 Mts |
![]() | Tarte Sbriciolina Ricotta e Chocolate | 1 | 1550 Mts |
![]() | Crostata | 1 | 1550 Mts |
![]() | Crostata de Fruta | 1 | 1550 Mts |
![]() | Cheese Cake | 1 | 1980 Mts |
![]() | Tiramisu | 6 Porç. | 1300 Mts |
![]() | Tarte de Caju | 1 | 1500 Mts |

![]() | Bolo Branco | 1 até 10 Kg | 1375 Mts/Kg |
![]() | Bolo de Café | 1 até 10 Kg | 1375 Mts/Kg |
![]() | Bolo de Fruta | 1 até 10 Kg | 1540 Mts/Kg |
![]() | Bolo de Chocolate | 1 até 10 Kg | 1375 Mts/Kg |
![]() | Floresta Negra | 1 até 10 Kg | 1980 Mts/Kg |
![]() | Bolo Preto e Branco | 1 até 10 Kg | 1420 Mts/Kg |














